|
エキスパンドメタルは、その広範な利用価値が認められ、各工場・船舶・機器・土木建築を始め、各産業界のあらゆる部門にわたって急速に需要が伸びており、品質向上に努力し、需要家の皆様の用途、その他をご説明申し上げますので、用途に応じて適切なものを御用命くださいますようお願い申し上げます。 |
| ◇ | 軽量で堅牢です。 |
| ◇ | 取扱施工が容易です。 |
| ◇ | 滑り止め効果が大きく、安全な歩行や動作が出来ます。 |
| ◇ | 採光、通気性が良好です。 |
| ◇ | 経済的です。 |
各種工場、船舶、鉱業所等の床張、歩廊、階段の踏板、あるいは側溝の蓋、車輌、パレット等あらゆる分野に広範な用途をもっています。



|
|
||||||
|
|
||||||
| ◇ | 外観が優美で装飾的な用途に適しています。 |
| ◇ | 施工が容易で経済的です。 |
XSは、各種機器防塵用柵、パレット、通風口、ラジエーターグリル、ダクトカバー、発電所ケーブルラック、乗物等の通気窓、各種フェンス、養生金網、電気器具、各種バスケットなど無限の用途をもっています。
|
|
||
![]() |
■部分拡大写真
![]() ![]() |
|
| 種類 | 品番 | メッシュ寸法mm | ストランド寸法 | 重量 kg/u |
JIS 呼称 |
標準寸法L×S(mm) 重量(kg/枚) | ||||
| SW | LW | T | W | 914×1829 | 1219×2438 | 1524×3048 | ||||
| 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | XG11 | 24.2 | 43.1 | 67.4 | |
| 12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | XG12 | 32.4 | 57.7 | 90.1 | |
| 13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | XG13 | 41.6 | 74.0 | 116 | |
| 14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 33.2 | XG14 | 55.5 | 98.7 | 154 | |
| 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | XG21 | 22.9 | 40.7 | 63.6 | |
| 22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | XG22 | 30.6 | 54.4 | 85.0 | |
| 23 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | XG23 | 39.5 | 70.1 | 110 | |
| 24 | 36 | 101.6 | 8.0 | 9.0 | 31.4 | XG24 | 52.5 | 93.3 | 146 | |
| 種類 | 品番 | メッシュ寸法mm | ストランド寸法 | 重量 kg/u |
JIS 呼称 |
標準寸法S×L(mm) 重量(kg/枚) | |||
| SW | LW | T | W | 914×1829 | 1219×2438 | ||||
| 31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | 2.36 | XS31 | 3.95 | 7.01 | |
| 32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | XS32 | 7.01 | 12.5 | |
| 33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | XS33 | 15.1 | 26.8 | |
| 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | XS41 | 3.81 | 6.78 | |
| 42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | XS42 | 6.86 | 12.2 | |
| 43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8.00 | XS43 | 13.4 | 23.8 | |
| 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | XS61 | 5.33 | 9.48 | |
| 62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | XS62 | 9.88 | 17.6 | |
| 63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | XS63 | 17.4 | 30.9 | |
■アートメタル規格 |
| 種類 | 製品番号 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 製品寸法(標準寸法) | |||
| SW m/m | LW m/m | T m/m 板厚 | W m/m 送り巾 | L | S | ||
| 0304 | 3 | 4 | 0.4〜0.6 | 0.6〜1.0 | 1,829 | 914 | |
| 0307 | 3 | 7 | 0.4〜0.8 | 0.6〜1.2 | 〃 | 〃 | |
| 0408 | 4 | 8 | 0.4〜0.8 | 0.6〜1.0 | 〃 | 〃 | |
| 1020 | 10 | 20 | 0.4〜1.2 | 0.6〜2.0 | 〃 | 〃 | |
| 1425 | 14 | 25 | 0.4〜1.2 | 0.6〜2.0 | 1,829 | 914 | |
| 1532 | 15 | 32 | 0.4〜1.6 | 0.6〜2.5 | 1,829 | 914 | |